| 城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 4710 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 4710 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5060 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5110 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф325*9 | 20#(GB/T816 |
无锡 | 5330 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 4860 | - | - |
| 柳州 | 结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 4710 | - | - |
